4 環境目標 | |||||||||||
(1)中期目標 | ※年度(期)は、当該年7月1日より翌年6月30日 | ||||||||||
@省エネルギー活動 | |||||||||||
平成19年度(28期)を基準として3年間で2.5%の削減目標を設定します。 | |||||||||||
項目 | 単位 | 平成19年度 28期(基準) |
平成22年度 31期(目標) |
平成23年度 32期(目標) |
平成24年度 33期(目標) |
||||||
電力 | kwh | 93,535 | 92,132 | 91,664 | 91,197 | ||||||
kg-CO2 | 34,982 | 34,457 | 34,282 | 34,108 | |||||||
0.0% | -1.5% | -2.0% | -2.5% | ||||||||
電力の二酸化炭素排出係数は、0.374(kg-CO2/kwh)として算定しています。(九州電力の場合) | |||||||||||
Aエコドライブ活動 | |||||||||||
平成20年度(29期)を基準として3年間で3%の削減目標を設定します。 | |||||||||||
項目 | 単位 | 平成20年度 29期(基準) |
平成22年度 31期(目標) |
平成23年度 32期(目標) |
平成24年度 33期(目標) |
||||||
ガソリン | L | 96,062 | 94,141 | 93,660 | 93,180 | ||||||
kg-CO2 | 223,023 | 218,563 | 217,448 | 216,333 | |||||||
軽油 | L | 154,698 | 151,604 | 150,831 | 150,057 | ||||||
kg-CO2 | 405,980 | 397,861 | 395,831 | 393,801 | |||||||
0.0% | -2.0% | -2.5% | -3.0% | ||||||||
B節水活動 | |||||||||||
平成20年度を基準として3年間で3%の削減目標を設定します。 | |||||||||||
項目 | 単位 | 平成21年度 30期(基準) |
平成22年度 31期(目標) |
平成23年度 32期(目標) |
平成24年度 33期(目標) |
||||||
水 | ㎥ | 1,463 | 1,448 | 1,434 | 1,419 | ||||||
従業員あたり (㎥/人) |
23.6 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | |||||||
0.0% | -1.0% | -2.0% | -3.0% | ||||||||
C産業廃棄物の削減・リサイクル活動の推進 | |||||||||||
平成20年度(29期)を基準として3年間で3%の削減目標を設定します。 | |||||||||||
項目 | 単位 | 平成20年度 29期(基準) |
平成22年度 31期(目標) |
平成23年度 32期(目標) |
平成24年度 33期(目標) |
||||||
産業廃棄物排出量 | t | 1,900 | 1,881 | 1,862 | 1,843 | ||||||
0.0% | -1.0% | -2.0% | -3.0% | ||||||||
D紙使用量 | |||||||||||
平成20年度を基準として3年間で3%の削減目標を設定します。 | |||||||||||
項目 | 単位 | 平成20年度 29期(基準) |
平成22年度 31期(目標) |
平成23年度 32期(目標) |
平成24年度 33期(目標) |
||||||
紙 | 枚 (A4換算) |
405,804 | 397,688 | 395,659 | 393,630 | ||||||
従業員あたり (枚/人) |
6,878 | 6,414 | 6,382 | 6,349 | |||||||
0.0% | -2.0% | -2.5% | -3.0% | ||||||||